Cáp Silicone PT1000 Cảm biến nhiệt độ Platinum RTD
Các thông số và đặc điểm:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Sự chính xác: | 1/3 Lớp DIN-C, Lớp A, Lớp B |
---|---|---|---|
Hệ số nhiệt độ: | TCR=3850ppm/K | Điện áp cách điện: | 1800VAC, 2 giây |
Điện trở cách điện: | 500VDC ≥100MΩ | Dây điện: | Φ4.0mm, Cáp silicon 200℃ |
Chế độ giao tiếp: | Hệ thống 2 dây, 3 dây, 4 dây | Thăm dò: | Sus 6*45mm |
Đặc trưng:
■Một điện trở bạch kim được tích hợp vào các vỏ khác nhau
■Độ ổn định và độ tin cậy lâu dài đã được chứng minh
■Khả năng thay thế và độ nhạy cao với độ chính xác cao
■ Sản phẩm tương thích với chứng nhận RoHS và REACH
■ Ống SS304 tương thích với chứng nhận FDA và LFGB
Ứng dụng:
■Các ngành hàng gia dụng, HVAC và Thực phẩm
■Ô tô và Y tế
■Hàng hải, Quản lý năng lượng và Thiết bị công nghiệp
Kích thước:
Thông số kỹ thuật:
Đặc điểm kỹ thuật (theo IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Sức chịu đựng | Sự ổn định lâu dài | Hệ số nhiệt độ | phạm vi nhiệt độ hoạt động (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, loại B | tối đa. R0-trôi 0,04% sau 1000 giờ ở 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, loại A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, loại 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, loại B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, loại B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, loại A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, loại 1/3 DIN | 0~150 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi